André Fortier
Titres: 2
(1 majeur)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 64 | 24 | 36 | 1955 | 30.55 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 118 | 29.50 | |||||||
1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 4 | 25 | 25 | 116 | 29.00 | |||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 28 | 28 | 117 | 29.25 | |||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 116 | 29.00 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 123 | 30.75 | |||||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 243 | 30.38 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 243 | 30.38 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 24 | 31 | 114 | 28.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 35 | 132 | 33.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 30 | 34 | 131 | 32.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 27 | 31 | 114 | 28.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 27 | 36 | 130 | 32.50 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 258 | 32.25 | |||||||
Grand Total | 64 | 24 | 36 | 1955 | 30.55 |
Données partielles ou manquantes en gris